FVL-G玻璃電動(dòng)吸盤(pán)是利用直流蓄電池驅(qū)動(dòng),無(wú)需電纜接入,解決了施工現(xiàn)場(chǎng)電源不便的問(wèn)題,尤其適合高空幕墻玻璃安裝,可根據(jù)玻璃尺寸定做。
◆ 選用進(jìn)口直流充電式真空泵,配有蓄電池
◆ 玻璃長(zhǎng)度可達(dá)巧15m,寬度4m
◆ 可以適用于300度以下的高溫玻璃
◆ 可以實(shí)現(xiàn)玻璃的0-90度翻轉(zhuǎn)搬運(yùn)
◆ 可以實(shí)現(xiàn)玻璃的0-360度旋轉(zhuǎn)搬運(yùn)
◆ 多種結(jié)構(gòu)和吸盤(pán)可供配置,配數(shù)顯壓力表
◆ 蓄能器和壓力檢測(cè)確保安全
◆ 高效、安全、快速、省力
◆ 公司通過(guò)ISO9001,產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證
應(yīng)用案例
產(chǎn)品視頻
產(chǎn)品詳情
負(fù)載 Load Kg |
型號(hào) Type |
吸盤(pán)尺寸 mm |
吸盤(pán)個(gè)數(shù) Pads |
控制方式 Control Mode |
旋轉(zhuǎn)功能 Rotation |
翻轉(zhuǎn)功能 Swivel |
電源 Power Source |
自重 Weight Kg |
外形尺寸mm 長(zhǎng)*寬*高(L*W*H) |
||
電壓 V |
頻率 Hz |
相數(shù) Phase |
|||||||||
400 | FVL-G400-4 | 300 | 4 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 70 | 850*750*300 |
1200*900*300 | |||||||||||
1600*400*300 | |||||||||||
600 | FVL-G600-6 | 300 | 6 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 90 | 1500*1150*300 |
1800*1000*300 | |||||||||||
800 | FVL-G800-8 | 300 | 8 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 100 | 1500*1150*300 |
2500*1400*300 | |||||||||||
1000 | FVL-G1000-10 | 300 | 10 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 200 | 2500*1000*500 |
4000*1000*500 | |||||||||||
2000 | FVL-G2000-20 | 300 | 20 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 350 | 5000*1200*600 |
800*400*300 | |||||||||||
3000 | FVL-G3000-30 | 300 | 30 | 手動(dòng)/電動(dòng) | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 800 | 8000*1500*1200 |
相關(guān)產(chǎn)品