FVL-H大型板材吸吊機(jī)適合大型板材或管材的真空搬運(yùn),對(duì)不銹鋼板,鋁板效果好,經(jīng)過我公司的獨(dú)特設(shè)計(jì)可以使您非常簡(jiǎn)單的搬運(yùn)笨重的板材或管材,各種大型真空吸吊機(jī)、真空吊具。
◆ 搬運(yùn)大型的鋼板、鋁板等板材
◆ 多種結(jié)構(gòu)和吸盤可供配置
◆ 最大負(fù)載50噸
◆ 進(jìn)口真空真空泵、閥
◆ 可以適用于400度以下的高溫板材
◆ 板材長(zhǎng)度可達(dá)40m,寬度20m
◆ 蓄能器和壓力檢測(cè)確保安全
◆ 高效、安全、快速、省力
◆ 公司通過ISO9001,產(chǎn)品通過CE認(rèn)證
應(yīng)用案例
產(chǎn)品視頻
產(chǎn)品詳情
負(fù)載 Load Kg |
型號(hào) Type |
吸盤尺寸 mm |
吸盤個(gè)數(shù) Pads |
控制方式 Control Mode |
真空泵 Pump |
電源 Power Source |
自重 Weight Kg |
外形尺寸mm 長(zhǎng)*寬*高(L*W*H) |
||
電壓 V |
頻率 Hz |
相數(shù) Phase |
||||||||
3000 | FVL-H3000-6 | 750*550 | 6 | 手動(dòng)/電動(dòng) | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 800 | 4000*1000*1000 |
FVL-H3000-16 | Φ360 | 16 | 手動(dòng)/電動(dòng) | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 1500 | 6000*1200*1000 | |
6000 | FVL-H6000-6 | 750*550 | 4 | 手動(dòng)/電動(dòng) | VT4.40 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 1500 | 4000*1500*1200 |
8000 | FVL-H8000-8 | 750*550 | 6 | 手動(dòng)/電動(dòng) | VT4.40 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2000 | 5000*1500*1200 |
10000 | FVL-H10000-10 | 750*550 | 8 | 手動(dòng)/電動(dòng) | KVT3.60 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2500 | 7000*2000*1500 |
15000 | FVL-H15000-5 | 750*550 | 12 | 手動(dòng)/電動(dòng) | KVT3.80 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2000 | 9000*2000*1500 |
20000 | FVL-H20000-20 | 750*550 | 16 | 手動(dòng)/電動(dòng) | KVT3.100 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 3000 | 12000*2000*1500 |
相關(guān)產(chǎn)品